Rasakan Kenyamanan Tertinggi Di Jalan Dengan Sepeda Motor 125cc Cub Bigfoot Rest
Deskripsi Produk Telp: ditambah 8613983245527
Fitur:
Rasakan kenyamanan dan kendali tertinggi dengan sepeda motor 125cc kami yang dilengkapi Sandaran Kaki Besar - tambahan sempurna bagi pengendara yang mencari posisi lebih santai dan pengendaraan yang sangat stabil. Desain inovatif sepeda motor kami mengutamakan kenyamanan dan stabilitas pengendara, menjadikannya pilihan ideal untuk jelajah santai dan perjalanan sehari-hari. Nikmati penanganan yang ditingkatkan dan kepercayaan diri tambahan yang hadir dengan fitur Big Foot Rest sepeda motor 125cc kami, memungkinkan Anda membawa pengalaman berkendara Anda ke level selanjutnya. Pesan sekarang dan temukan sendiri manfaat dari inovasi yang mengubah permainan ini!








Apakah Anda mencari sepeda motor yang memberikan kenyamanan terbaik di jalan? Tidak terlihat lagi dari 125cc Cub Bigfoot Rest Motorcycle. Sepeda motor ini dirancang untuk pengendara yang menginginkan pengendaraan yang mulus dan nyaman, tanpa mengurangi performa.
Salah satu keuntungan terbesar dari Sepeda Motor Cub Bigfoot Rest 125cc adalah mesinnya yang bertenaga. Dengan mesin 125cc, sepeda motor ini mampu mencapai kecepatan hingga 70 km/jam, sehingga ideal untuk dikendarai di kota maupun jalan raya. Mesin empat langkahnya menghasilkan akselerasi yang mulus dan efisiensi bahan bakar yang luar biasa, memungkinkan Anda melangkah lebih jauh di setiap tangki bahan bakar.
Selain mesinnya yang bertenaga, Sepeda Motor Cub Bigfoot Rest 125cc juga dirancang untuk kenyamanan terbaik. Ini fitur kursi besar dan mewah yang memberikan dukungan yang sangat baik untuk perjalanan panjang. Kursi juga dapat disesuaikan, memungkinkan Anda menemukan posisi berkendara yang sempurna untuk tubuh Anda.
Fitur lain yang menambah kenyamanan sepeda motor ini adalah sistem suspensinya. Suspensi depan dan belakang dirancang untuk meredam guncangan dan getaran dari jalan, memberikan pengendaraan yang mulus bahkan di jalan bergelombang. Ini menjadikannya motor yang ideal untuk touring dan berkendara jarak jauh.
Sepeda Motor Cub Bigfoot Rest 125cc juga dilengkapi dengan berbagai fitur untuk meningkatkan pengalaman berkendara Anda. Ini memiliki speedometer dan odometer digital, memungkinkan Anda untuk melacak kecepatan dan jarak tempuh Anda. Ini juga memiliki port pengisian USB, memungkinkan Anda mengisi daya ponsel atau perangkat lain saat dalam perjalanan.
Secara keseluruhan, Sepeda Motor Cub Bigfoot Rest 125cc memberikan pengalaman berkendara terbaik bagi pengendara yang menghargai performa dan kenyamanan. Dengan mesinnya yang bertenaga, jok yang dapat disesuaikan, dan suspensi yang halus, ini adalah sepeda motor yang sempurna untuk tur, perjalanan, dan segala sesuatu di antaranya. Jadi mengapa menunggu? Rasakan kenyamanan terbaik di jalan dengan Sepeda Motor Cub Bigfoot Rest 125cc hari ini!
Spesifikasi Telp: ditambah 8613983245527
| VIN (No. Bingkai) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesin | 110CC | 125CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesin No. | 152FMH☆xxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxx☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | 107cc, 4-Pukulan Tunggal silinder, Berpendingin Udara |
120cc, 4-Pukulan Tunggal silinder, Berpendingin Udara |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BorexStroke | 52,4mm x49,5mm | 56,4mm x49,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresi | 9.1:1 | 9.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluaran, Maks(Kw/Rpm) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsi, Maks(NM/Rpm) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengapian | CDI | CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Mulai | Listrik / Tendangan | Listrik / Tendangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penularan | 4-Kecepatan, Kopling Otomatis | 4-Kecepatan, Kopling Otomatis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rantai penggerak | Rantai | Rantai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Casis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensi / Depan | Guncangan Pegas Hidraulik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensi/Belakang | Guncangan Pegas Hidraulik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rem / Depan | cakram | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rem/Belakang | Drum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ban / Depan | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ban/Belakang | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PxLxT | 1900mmx690mmx1080mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak roda | 1260mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi Kursi | 770mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ground clearance minimal | 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat bersih | 90kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beban Maks | 150kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan Maks (km/jam) | Lebih dari atau sama dengan80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemampuan Mendaki | Lebih dari atau sama dengan18 derajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal Dengan Oktan No. 91 Atau Lebih Tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsumsi bahan bakar | 1,8L/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterai | 12V/5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yang lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warna | Merah | Biru | Hijau | Oranye | Hitam | Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Pengepakan | 1700*460*840mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memuat | satu paket: 32 unit 20GP 40'HQ 105 unit paket ganda: 40 unit 20GP 40'HQ 126 unit CKD 40HQ : 170 unit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesin | 110CC | 125CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesin No. | 152FMH☆xxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxx☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | 107cc, 4-Pukulan Tunggal silinder, Berpendingin Udara |
120cc, 4-Pukulan Tunggal silinder, Berpendingin Udara |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BorexStroke | 52,4mm x49,5mm | 56,4mm x49,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresi | 9.1:1 | 9.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluaran, Maks(Kw/Rpm) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsi, Maks(NM/Rpm) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengapian | CDI | CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Mulai | Listrik / Tendangan | Listrik / Tendangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penularan | 4-Kecepatan, Kopling Otomatis | 4-Kecepatan, Kopling Otomatis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rantai penggerak | Rantai | Rantai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Casis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensi / Depan | Guncangan Pegas Hidraulik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensi/Belakang | Guncangan Pegas Hidraulik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rem / Depan | cakram | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rem/Belakang | Drum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ban / Depan | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ban/Belakang | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PxLxT | 1900mmx690mmx1080mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak roda | 1260mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi Kursi | 770mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ground clearance minimal | 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat bersih | 90kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beban Maks | 150kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan Maks (km/jam) | Lebih dari atau sama dengan80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemampuan Mendaki | Lebih dari atau sama dengan18 derajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal Dengan Oktan No. 91 Atau Lebih Tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsumsi bahan bakar | 1,8L/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterai | 12V/5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yang lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warna | Merah | Biru | Hijau | Oranye | Hitam | Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Pengepakan | 1700*460*840mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memuat | satu paket: 32 unit 20GP 40'HQ 105 unit paket ganda: 40 unit 20GP 40'HQ 126 unit CKD 40HQ : 170 unit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur Pabrik Telp: ditambah 8613983245527
Keuntungan kita Telp: ditambah 8613983245527
1
Kualitas asuransi
2
Keuntungan harga
3
Grosir pabrik
4
Layanan bagus
Chongqing Cheer Power Industrial adalah produsen dan pemasok peralatan dan perkakas listrik terkemuka di industri ini. Perusahaan telah membangun reputasi yang kuat untuk menyediakan produk berkualitas dan layanan terbaik kepada pelanggannya di seluruh dunia.
Salah satu keuntungan terbesar dari Cheer Power Industrial adalah keuntungan harga mereka. Produk mereka dijual dengan harga yang sangat kompetitif, sehingga terjangkau bagi pelanggan di berbagai pasar. Keunggulan harga ini dicapai melalui proses produksi yang efisien dan skala ekonomi, memungkinkan mereka meneruskan penghematan biaya kepada pelanggan mereka.
Selain keunggulan harga mereka, Cheer Power Industrial juga menawarkan jaminan kualitas untuk produk mereka. Mereka memiliki sistem kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa semua produk yang keluar dari pabrik memenuhi standar kualitas dan keamanan tertinggi. Jaminan kualitas ini dicapai melalui penggunaan peralatan produksi canggih dan keahlian pekerja terampil mereka.
Keuntungan lain dari Cheer Power Industrial adalah model penetapan harga grosir pabrik mereka. Mereka menawarkan harga pabrik langsung kepada pelanggan mereka, menghilangkan perantara dan mengurangi biaya. Model grosir pabrik ini memastikan bahwa pelanggan menerima harga terbaik untuk produk berkualitas tinggi.
Terakhir, Cheer Power Industrial dikenal menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik. Mereka memiliki tim profesional berdedikasi yang selalu siap membantu pelanggan mereka dengan pertanyaan atau masalah apa pun yang mungkin mereka miliki. Layanan pelanggan mereka cepat, ramah, dan efisien, memastikan bahwa pelanggan puas dengan pembelian mereka.
Kesimpulannya, Chongqing Cheer Power Industrial memiliki beberapa keunggulan yang menjadikan mereka pemain terdepan dalam industri peralatan dan perkakas listrik. Keunggulan ini termasuk keunggulan harga, jaminan kualitas, harga grosir pabrik, dan layanan pelanggan yang sangat baik. Dengan keunggulan ini, pelanggan dapat yakin bahwa mereka mendapatkan produk terbaik dengan harga terbaik, didukung oleh perusahaan yang peduli dengan kepuasan mereka.
Profil Perusahaan Telp: ditambah 8613983245527
Chongqing Cheer Power Industrial Limited adalah produsen sepeda motor terkemuka yang berbasis di Chongqing, China. Perusahaan telah berkecimpung di industri ini selama beberapa tahun dan telah membangun reputasi dalam menyediakan sepeda motor berkualitas tinggi kepada pelanggan di seluruh dunia.
Sepeda motor mereka dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pengendara di berbagai pasar, termasuk pengendara pemula dan lanjutan. Perusahaan memiliki tim insinyur dan teknisi berpengalaman yang bekerja sama untuk menciptakan desain inovatif dan memastikan bahwa setiap sepeda motor memenuhi standar kualitas dan keamanan tertinggi.
Chongqing Cheer Power Industrial Limited menawarkan berbagai macam sepeda motor, termasuk sepeda olahraga, sepeda touring, kapal penjelajah, dan sepeda motor trail. Sepeda motor mereka dijual dengan merek "Cheer Power" dan terkenal dengan daya tahan, performa, dan nilainya.
Selain memproduksi sepeda motor, Chongqing Cheer Power Industrial Limited juga menyediakan layanan OEM dan ODM untuk pelanggan yang membutuhkan produk yang disesuaikan. Mereka memiliki fasilitas produksi yang canggih dan menggunakan peralatan dan teknologi canggih untuk memastikan bahwa semua produk diproduksi dengan standar kualitas tertinggi.
Secara keseluruhan, Chongqing Cheer Power Industrial Limited adalah pabrikan sepeda motor terkemuka yang menawarkan berbagai macam sepeda motor berkualitas tinggi dan produk yang disesuaikan. Dengan komitmen mereka terhadap inovasi, kualitas, dan kepuasan pelanggan, mereka adalah mitra tepercaya bagi pengendara dan bisnis di seluruh dunia.
Pengepakan Dan Pengiriman Telp: ditambah 86 13983245527


Tag populer: rasakan kenyamanan terbaik di jalan dengan sepeda motor bigfoot rest 125cc cub, China, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, dibuat di China
Kirim permintaan







